20090929
20090928
Mejore su vida
Desarrolle y cultive la fe en usted mismo, acreciente su fe interna, usted es mejor y mucho más capaz de lo que se cree o imagina Indudablemente usted sabe más y puede hacer mas de lo que los demás piensan. Demuéstrese a sí mismo que SÍ puede, esfuércese sólo un poco más, saque a relucir esas grandes capacidades que usted sabe que posee. Asombre a los demás, mejore su vida, usted sabe que puede si se lo propone verdaderamente, ¡hágalo!
20090927
Candidatos a participar en la Final de Valores Artísticos 2009
| PROG. | GDO. | GPO. | NO. ALUMNO |
| 6 | 1 | F | 5. BAUMBACH MADRIZ, SAMUEL ALEXIS |
| 20 | 1 | F | 19. GUTIÉRREZ OSUNA, CAROLINA SOFÍA |
| 26 | 1 | F | 25. |
| 38 | 1 | F | 37. RODRÍGUEZ BLANCO, LUIS DAVID |
| 45 | 1 | G | 4. BAÑUELOS ARAIZA, VANNESSA |
| 66 | 1 | G | 25. LOZANO TORRES, FLOR ANAHID |
| 78 | 1 | G | 37. RAMÍREZ MARTÍNES, MELANY |
| 89 | 1 | H | 7. CASTILLO ZAMUDIO, KATHYA KRYSTAL |
| 115 | 1 | H | 33. ROJO FLORES, BLASS |
| 130 | 1 | I | 7. CASTRO MARTÍNEZ, ANA LAURA |
| 153 | 1 | I | 30. RODRÍGUEZ ARAGÓN, ALONSO |
| 162 | 1 | I | 39. VARGAS BAUTISTA, JAZMÍN ELIZABETH |
| 191 | 1 | J | 28. RESÉNDEZ LÓPEZ, RICARDO ANDRÉ |
| 194 | 1 | J | 31. RUELAS VARGAS, MYRNA NOHEMÍ |
| 211 | 1 | K | 7. CORTÉS PENILLA, ARGELIA MACIEL |
| 227 | 1 | K | 23. PINZÓN PÉREZ, VALERIA |
| 244 | 1 | K | 40. VELAZCO GONZÁLEZ, ISAAC |
| 270 | 1 | L | 25. RODRÍGUEZ CANALES, ISELA |
| 277 | 1 | L | 32. SHINOHARA AVILÉS, BRENDA GABRIELA |
| 295 | 2 | G | 8. CHOUZA MENA, MELISSA FERNANDA |
| 297 | 2 | G | 10. CONDE CRHOVA, TAMARA |
| 302 | 2 | G | 15. GÓMEZ ARELLANO, LUCERO ELIZABETH |
| 312 | 2 | G | 25. MACÍAS LUGO, JOHANNA MARÍA |
| 331 | 2 | H | 4. CAMPOMANES ÁLVAREZ, KARLA DANIELA |
| 335 | 2 | H | 8. COVARRUBIAS GARCÍA, IVÁN HUMBERTO |
| 347 | 2 | H | 20. MARTÍNEZ VÉJAR, GRECIA KARINA |
| 353 | 2 | H | 26. PADILLA ZAVALA, FRANCISCO ALEJANDRO |
| 354 | 2 | H | 27. PERRÍN RIVEMAR, TOMÁS |
| 389 | 2 | I | 21. GUTIÉRREZ CURIEL, SERGIO SAHID |
| 412 | 2 | J | 4. CARBALLO RAMÍREZ, DÉBORA DAYANA |
| 425 | 2 | J | 17. HERNÁNDEZ GUERRERO, DANA LIZETH |
| 430 | 2 | J | 22. MARTÍNEZ CABRERA, JOSÉ LUIS |
| 435 | 2 | J | 27. NEGRETE DE LA TORRE, MÓNICA |
| 460 | 2 | K | 11. FLETES CASTRO, KAREN ALEXA |
| 484 | 2 | K | 35. SÁNCHEZ CASTAÑEDA, ÉRIKA |
| 490 | 2 | L | 2. ÁLVAREZ NÚÑEZ, DAVID ANTONIO |
| 491 | 2 | L | 3. BETANCOURT LARA, HÉCTOR JOSÉ |
| 513 | 2 | L | 25. MEZA LUCERO, PAULINA |
| 514 | 2 | L | 26. MORALES ORNELAS, JESÚS SALVADOR |
| 515 | 2 | L | 27. MORENO BRIONES, ABIGAIL |
| 522 | 2 | L | 34. |
| 542 | 3 | F | 14. |
| 549 | 3 | F | 21. MARTÍNEZ LU, SERGIO PAÚL |
| 553 | 3 | F | 25. PARRA LÓPEZ, LUÍS GUILLERMO |
| 555 | 3 | F | 27. RANGEL SAINZ, FERNANDO OSIEL |
| 558 | 3 | F | 30. RODRÍGUEZ VARGAS, CARLA CARIDAD |
| 566 | 3 | F | 38. TOVAR FLORES, TISBE CAROLINA |
| 572 | 3 | G | 3. |
| 575 | 3 | G | 6. BECERRA JUÁREZ, SONIA JACQUELINE |
| 582 | 3 | G | 13. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, KAREN AMALINALLI |
| 585 | 3 | G | 16. HERRERO CEJA, ANA CAROLINA |
| 589 | 3 | G | 20. LIZÁRRAGA RAYGOZA, MARIANA |
| 596 | 3 | G | 27. OROZCO VILLALÓN, MICHELLE |
| 600 | 3 | G | 31. |
| 601 | 3 | G | 32. |
| 608 | 3 | G | 39. VILLALVAZO CORNEJO, VICTORIA GUADALUPE |
| 610 | 3 | H | 1. AISPURO BOJÓRQUEZ, PRISCILLA NAYELI |
| 614 | 3 | H | 5. ARREDONDO CAMPAÑA, ANDREA |
| 624 | 3 | H | 15. GÁRATE VELARDE, ARIEL ANTONIO |
| 635 | 3 | H | 26. LOZANO TORRES, YAEL ABRIL |
| 657 | 3 | I | 8. CASTAÑEDA VALENZUELA, MARCO ANDRÉS |
| 662 | 3 | I | 13. |
| 668 | 3 | I | 19. MADERO AYALA, NATALIA |
| 676 | 3 | I | 27. PÉREZ GALLEGOS, RUBÉN DARÍO |
| 694 | 3 | J | 5. BELLO MARTÍNEZ, XIMENA |
| 708 | 3 | J | 19. HUERTA AYALA, ELISA BENEICA |
| 712 | 3 | J | 23. LÓPEZ PEREYRA, GABRIELA |
| 722 | 3 | J | 33. PIÑA VÁZQUEZ, EVA LUCERO |
| 752 | 3 | K | 23. HERNÁNDEZ ÁVILA, BÁRBARA |
| 764 | 3 | K | 35. |
| 768 | 3 | K | 39. SUÁREZ ÁLVAREZ, JOSÉ ABRAHAM |
| 771 | 3 | K | 42. MUÑOZ MARTÍNEZ, NANCY ARELY |
Confirmar su participación el Lunes 28.
