| 1 | Gdo. | Gpo. | No. Alumno | Subcategoría | Título |
| 31 | 1 | A | 1. MIRANDA DÍAZ, Olga Teresa | D | |
| 32 | 1 | B | 1. MIRANDA DÍAZ, Angélica Graciela | D | |
| 35 | 1 | B | 1. HERNÁNDEZ PULIDO, Michelle Alejandra | D | |
| 64 | 1 | B | 1. PONCE ALCARAZ, Andrea Sophía | CA | |
| 19 | 1 | B | 1. GARCÍA GALLEGOS, Óscar Fernando | IG | |
| 8 | 1 | C | 1. RIVERA MELO, Liye | IP | Mosaico |
| 9 | 1 | D | 1. NONAKA GALLEGOS, Alejandra Victoria | IP | Can-can |
| 20 | 1 | E | 1. BUSTILLOS ORTIZ, José Luis | IG | Tears in heaven |
| 68 | 1 | E | 1. CÉSAR TORRES, Diego Alejandro | CA | Tierra |
| 39 | 1 | H | 16. JIMÉNEZ VARELA, Andrea Marisol | CA | Gitana |
| 5 | 1 | H | 24. OLEA BIMBELA, Óscar | IP | Concierto para una voz |
| 40 | 1 | H | 34. SERRANO ALVAREZ, Ailín | CA | Chocolate |
| 65 | 2 | A | 1. MORA GARZA, Héctor Gerardo | CA | |
| 66 | 2 | B | 1. VILLAREAL PERALTA, Claudia Rebeca | CA | |
| 15 | 2 | C | 14. GALAVIZ ZAVALA, Gibrán Pastor | IG | Crazy train |
| 41 | 2 | C | 31. RODRÍGUEZ CANALES, Isela | CA | Mientes |
| 27 | 2 | C | 32. RODRÍGUEZ MEJÍA, Sylvia Ailine | DF | Son de la negra |
| 59 | 2 | C | 5. CHAPA GÓNGORA, Mariana Guadalupe | CA | Pero me acuerdo de ti |
| 60 | 2 | F | 19. GUTIÉRREZ OSUNA, Carolina Sofía | CA | Por ti volaré |
| 26 | 2 | F | 20. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ana Karina | DI | |
| 12 | 2 | F | 26. MEDINA URIBE, Saúl Alexis | IG | Composición |
| 42 | 2 | F | 29. NARANJO LARA, Claudia Carolina | CA | Jueves |
| 46 | 2 | F | 34. PAÚL VALLE, Monserrat | CA | Amiga mía |
| 28 | 2 | F | 6. BERRELLEZA MÉNDEZ, Giselle Alejandra | DC | La dinastía |
| 55 | 2 | G | 28. LOZANO TORRES, Flor Anahid | CA | Girls jus wanna have fun |
| 43 | 2 | G | 37. PALACIOS VILLEGAS, Berenice | CA | Qué hago yo |
| 56 | 2 | G | 5. BAÑUELOS ARAIZA, Vannessa | CA | Llena de amor |
| 47 | 2 | I | 31. RIOS IBARRA, Kennia Fernanda | CA | Qué hago yo |
| 30 | 2 | I | 41. VARGAS BAUTISTA, Jazmín Elizabeth | DA | Ojos así |
| 57 | 2 | J | 18. MORALES BELTRÁN, Nicté-Há | CA | Lo busqué |
| 61 | 2 | J | 28. RESÉNDEZ LÓPEZ, Ricardo André | CA | Cuando me enamoro |
| 48 | 2 | J | 31. RUELAS VARGAS, Myrna Nohemí | CA | Amor a medias |
| 62 | 2 | L | 32. SHINOHARA AVILÉS, Brenda Gabriela | CA | Te quería |
| 63 | 3 | A | 1. CARRILLO FRANCO, Angélica | CA | |
| 18 | 3 | A | 1. BARROTERÁN CANO, Edwin Alfonso | IG | |
| 7 | 3 | A | 1. LEÓN AMÉZQUITA, Susana Isabel | IP | |
| 10 | 3 | B | 1. HIPÓLITO RODRÍGUEZ, Álvaro | IP | |
| 34 | 3 | B | 3. CHÁIREZ/GARCÍA/MALDONADO | D | |
| 2 | 3 | C | 1. HERNÁNDEZ ROCHA, Carlos Alfredo | IV | Minueto in G |
| 69 | 3 | C | 1. MEZA SALAS, Sthephanie | CA | Jueves |
| 11 | 3 | C | 2. LÓPEZ SEGUNDO/SÁNCHEZ GARCÍA | IGB | Sonámbulo |
| 21 | 3 | C | 2. HERRERA GUTIÉRREZ/JUÁREZ GÓMEZ | IG | Chop Suey |
| 70 | 3 | D | 1. CONDE CRHOVA, Tamara | CA | I'm not good |
| 71 | 3 | D | 1. GARCÍA GUTIÉRREZ, Aiko Arlenne | CA | Titanic |
| 29 | 3 | D | 6. BRACAMONTES/CORNEJO/PERALTA/PÉREZ/RIOS/TIRADO | DC | |
| 22 | 3 | E | 1. ALVAREZ DE LA O, Daniel | IG | Blue Boys Tune |
| 23 | 3 | E | 1. BÁEZ CARRANZA, Roberto | IG | You Give Love a Bad Name |
| 72 | 3 | E | 1. JÁUREGUI MAGAÑA, Astrid | CA | Tu Boca |
| 37 | 3 | E | 4. DE LA MORA/MALFAVÓN/MÁRQUEZ/NEVAREZ | CI | Need You Now |
| 33 | 3 | F | 1. NOGUERA BARBA, Zyanya Itzol | D | |
| 17 | 3 | F | 1. MADERA LEYVA, Diego Aramís | IG | |
| 16 | 3 | F | 1. MERAZ MACÍAS, Ángel Ulises | IG | |
| 24 | 3 | F | 1. GARCÍA SALDÍVAR, Mario Alberto | IG | |
| 67 | 3 | F | 2. HERNÁNDEZ MENA/ROBLES MACHUCA | CA | |
| 36 | 3 | G | 33. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Amalia de Monserrat | CI | You are the only exception |
| 38 | 3 | G | 6. CASTRO MIRANDA, César Miguel | CA | Niña de mi corazón |
| 13 | 3 | H | 25. PADILLA ZAVALA, Francisco Alejandro | IG | One |
| 14 | 3 | H | 26. PERRÍN RIVEMAR, Tomás | IG | Composición |
| 58 | 3 | H | 3. CAMPOMANES ÁLVAREZ, Karla Daniela | CA | Causa y efecto |
| 49 | 3 | H | 36. SEGURA GONZÁLEZ, Jéssica Mitzy | CA | Por amarte así |
| 54 | 3 | H | 7. COVARRUBIAS GARCÍA, Iván Humberto | CA | Todo cambió |
| 6 | 3 | J | 21. MARTÍNEZ CABRERA, José Luis | IP | La última nieve de primavera |
| 52 | 3 | J | 38. VÁZQUEZ MÉNDEZ, Carla Michelle | CA | Por amarte así |
| 50 | 3 | J | 5. CERDA MORA, María Fernanda | CA | Estés en donde estés |
| 51 | 3 | J | 7. CRUZ ZAPATA, Daniela Nohemí | CA | Pensaba en ti |
| 44 | 3 | K | 10. FLETES CASTRO, Karen Alexa | CA | Hoy ya me voy |
| 45 | 3 | K | 3. BELLOZO GÓMEZ, Brenda Karina | CA | La playa |
| 4 | 3 | L | 2. ÁLVAREZ NÚÑEZ, David Antonio | IP | Let it be |
| 53 | 3 | L | 26. MUÑOZ MARTÍNEZ, Kathia Itzelt | CA | Hurt |
| 3 | 3 | L | 3. BETANCOURT LARA, Héctor José | IS | Extraños en la noche |
| 25 | 3 | L | 34. SÁNCHEZ CASTILLO, José Carlos | IC | Por tu amor |
20100928
Finalistas del concurso de valores 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)