Gdo. | Gpo. | No. Alumno | Subcategoría | Título | Pts | Prom. | Final |
3 | B | 1. HIPÓLITO RODRÍGUEZ, Álvaro | IP | Fantasía Impromptu | 172 | 100 | 1 |
3 | B | 3. CHÁIREZ/GARCÍA/MALDONADO | D | Chance | 158 | 92 | 2 |
2 | L | 32. SHINOHARA AVILÉS, Brenda Gabriela | CA | Te quería | 157 | 91 | 3 |
3 | F | 1. GARCÍA SALDÍVAR, Mario Alberto | IG | The Goodfather | 148 | 86 | 4 |
3 | F | 1. NOGUERA BARBA, Zyanya Itzol | D | Las florecitas - calabceado | 146 | 85 | 5 |
3 | J | 7. CRUZ ZAPATA, Daniela Nohemí | CA | Pensaba en ti | 146 | 85 | 5 |
3 | A | 1. CARRILLO FRANCO, Angélica | CA | Júrame | 143 | 83 | 6 |
2 | I | 31. RIOS IBARRA, Kennia Fernanda | CA | Qué hago yo | 142 | 83 | 6 |
2 | F | 6. BERRELLEZA MÉNDEZ, Giselle Alejandra | DC | La dinastía | 141 | 82 | 7 |
2 | I | 41. VARGAS BAUTISTA, Jazmín Elizabeth | DA | Ojos así | 141 | 82 | 7 |
2 | J | 28. RESÉNDEZ LÓPEZ, Ricardo André | CA | Cuando me enamoro | 140 | 81 | 8 |
3 | G | 33. RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Amalia de Monserrat | CI | You are the only exception | 138 | 80 | 9 |
2 | C | 32. RODRÍGUEZ MEJÍA, Sylvia Ailine | DF | Son de la negra | 135 | 78 | 10 |
3 | A | 1. LEÓN AMÉZQUITA, Susana Isabel | IP | Equivocada | 134 | 78 | 10 |
2 | F | 19. GUTIÉRREZ OSUNA, Carolina Sofía | CA | Por ti volaré | 133 | 77 | 11 |
3 | L | 26. MUÑOZ MARTÍNEZ, Kathia Itzelt | CA | Hurt | 131 | 76 | 12 |
2 | C | 5. CHAPA GÓNGORA, Mariana Guadalupe | CA | Pero me acuerdo de ti | 127 | 74 | 13 |
3 | F | 1. MADERA LEYVA, Diego Aramís | IG | Romance anónimo / vals ruso | 125 | 73 | 14 |
3 | J | 5. CERDA MORA, María Fernanda | CA | Estés en donde estés | 125 | 73 | 14 |
3 | D | 1. GARCÍA GUTIÉRREZ, Aiko Arlenne | CA | Titanic | 121 | 70 | 15 |
20101007
Ganadores del concurso de valores 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario