Deberán presentarse mañana martes 4 de octubre de 2011 a las 9:00, con lo necesario para su participación.
MAESTROS DE ARTE:
Si es su voluntad participar como jurados del tradicional concurso de valores que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 en punto de las 10:30, les agradezco ponerse en contacto con su servidor para hacer los oficios correspondientes.
N.P. | GRUPO | N.L. | A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRE(S) | CATEGORIA | ESPECIALIDAD | TÍTULO |
1 | 2A | 19 | LÓPEZ | VILLA, | Lizet | C | CI | Someone like you |
2 | 3D | 12 | GONZÁLEZ | COBIÁN, | Carolina | C | CI | She will be loved |
2 | 3E | 3 | ALMANZA | SOTO, | Melissa | C | CI | She will be loved |
2 | 3E | 40 | VAZQUEZ | VALDOVINOS, | Isaac | C | CI | She will be loved |
2 | 3E | 38 | VELAZCO | GONZÁLEZ, | Isaac | C | CI | She will be loved |
3 | 3E | 38 | VELAZCO | GONZÁLEZ, | Isaac | C | CI | El día que te encontré |
4 | 1B | 39 | YITANI | DÁVALOS, | Nahim Yammil | C | CP | Me gusta todo de ti |
5 | 2A | 8 | ESCOBAR | GUTIÉRREZ, | Karla Paola | C | CP | Un año sin llover |
6 | 2A | 27 | PLATA | VELOZ, | Quetzalli Abigail | C | CP | Los amantes |
7 | 2A | 28 | QUIÑÓNEZ | YÁÑEZ, | Diana Sahian | C | CP | Need you now |
8 | 2B | 16 | JIMÉNEZ | VARELA, | Andrea Marisol | C | CP | Espacio sideral |
9 | 2B | 33 | SERRANO | ALVAREZ, | Ailín | C | CP | Someone like you |
10 | 2C | 21 | LÓPEZ | GUTIÉRREZ, | Andrea Natalia | C | CP | Todo cambió |
11 | 2C | 41 | MARTÍNEZ | ANAYA, | César Armando | C | CP | Nada |
12 | 3A | 28 | LOZANO | TORRES, | Flor Anahid | C | CP | Girls jus wanna have fun |
13 | 3A | 37 | PALACIOS | VILLEGAS, | Berenice | C | CP | Qué hago yo |
14 | 3B | 6 | CASTILLO | ZAMUDIO, | Kathya Krystal | C | CP | Volverte a amar |
15 | 3B | 25 | MORALES | LIMÓN, | Mariel | C | CP | Impermeable |
16 | 3C | 4 | CHAPA | GÓNGORA, | Mariana Guadalupe | C | CP | Pero me acuerdo de ti |
17 | 3C | 26 | RAMÍREZ | MARTÍNEZ, | Melany | C | CP | Imagine |
18 | 3C | 27 | RANGEL | MEDINA, | Lisa Verónica | C | CP | De nuevo |
19 | 3C | 30 | RIOS | IBARRA, | Kennia Fernanda | C | CP | Qué hago yo |
20 | 3C | 30 | RODRÍGUEZ | CANALES, | Isela | C | CP | Amor a medias |
21 | 3D | 3 | BRIONES | RODRÍGUEZ, | Yadira Beatriz | C | CP | Hoy te dejo en libertad |
22 | 3D | 16 | MÉNDEZ | BEDOYA, | Shantal Celeste | C | CP | No te quiero nada |
23 | 3D | 17 | MORALES | BELTRÁN, | Nicté-Há | C | CP | No me queda nada |
24 | 3D | 19 | MUÑOZ | PÉREZ, | Michelle Sarina | C | CP | Enséñame a vivir |
25 | 3E | 27 | SALGADO | TORRES, | Julissa | C | CP | Tu mirada en mi |
26 | 3F | 10 | LUNA | MORÁN, | Ana Valeria | C | CP | The call |
27 | 3F | 19 | GUTIÉRREZ | OSUNA, | Carolina Sofía | C | CP | Olny hope |
28 | 3F | 29 | NARANJO | LARA, | Claudia Carolina | C | CP | Jueves |
29 | 3F | 33 | SHINOHARA | AVILÉS, | Brenda Gabriela | C | CP | Sueños rotos |
30 | 3F | 34 | PAÚL | VALLE, | Monserrat | C | CP | Afortunadamente no eres tu |
31 | 1E | 38 | VILLALVAZO | CORNEJO, | Luz Gabriela | D | DA | Samiksha and Isabel enter the stars |
32 | 3C | 40 | VARGAS | BAUTISTA, | Jazmín Elizabeth | D | DA | Remix |
33 | 3F | 6 | BERRELLEZA | MÉNDEZ, | Giselle Alejandra | D | DC | Shake Señora |
34 | 3F | 20 | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ, | Ana Karina | D | DI | Danza Río |
35 | 3C | 31 | RODRÍGUEZ | MEJÍA, | Sylvia Ailine | D | DP | Se le ve |
36 | 2A | 31 | RODRÍGUEZ | ESCOBAR, | Carlos | I | IG | Diablo rojo |
36 | 2C | 40 | VENTURA | PAZ, | Víctor Aldair | I | IG | Diablo rojo |
37 | 3C | 12 | GUILLÉN | MORA, | Jaime Alejandro | I | IG | Captain Casanova |
37 | 3F | 4 | CARVAJAL | PÉREZ, | Mario Alejandro | I | IG | Captain Casanova |
38 | 2B | 24 | OLEA | BIMBELA, | Óscar | I | IP | Bohemian Rhapsody |
39 | 3D | 12 | GONZÁLEZ | COBIÁN, | Carolina | I | IP | New Born |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario